Az elektronikus közműegyeztető rendszer felé nyújtott komplex adatszolgáltatáshoz szükséges téradatok paraméterezési ajánlásai az alábbi dokumentumokban találhatók.
Fájl | Fájltípus | Méret | Feltöltve |
---|---|---|---|
Villamos hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik | 231 KB | 2017.04.19. | |
Hírközlési hálózatok szakág publikálandó objektumai és attribútumaik | 243.26 KB | 2017.04.19. | |
Szénhidrogén hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságai | 242.39 KB | 2017.04.19. | |
Távhő hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik | 217.33 KB | 2017.04.19. | |
Vízelvezetési szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik | 238.53 KB | 2017.04.19. | |
Vízellátási szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik | 233.43 KB | 2017.04.19. |
A tájékoztató rendszer számára kialakítandó WMS szolgáltatás paraméterezési ajánlásai az alábbi dokumentumokban találhatók.
Fájl | Fájltípus | Méret | Feltöltve |
---|---|---|---|
HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZATOK SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK | 368.26 KB | 2017.03.31. | |
SZÉNHIDROGÉN HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMTÍPUSAI ÉS TULAJDONSÁGAIK | 371.03 KB | 2017.03.31. | |
TÁVHŐ HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMTÍPUSAI ÉS TULAJDONSÁGAIK | 372.91 KB | 2017.03.31. | |
VILLAMOS HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMTÍPUSAI ÉS TULAJDONSÁGAIK | 370.67 KB | 2017.03.31. | |
VÍZELLÁTÁSI SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMTÍPUSAI ÉS TULAJDONSÁGAIK | 369.09 KB | 2017.03.31. | |
VÍZELVEZETÉSI SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMTÍPUSAI ÉS TULAJDONSÁGAIK | 370.51 KB | 2017.03.31. |
E-közmű adatszolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozási lehetőségek közművezeték-üzemeltetők számára.
Fájl | Fájltípus | Méret | Feltöltve |
---|---|---|---|
Adatszolgáltatások korlátozási lehetőségei (2023.06.26.) | 165.09 KB | 2023.06.26. |