Letölthető dokumentumok
Általános dokumentumok
| Csatolmány | Dátum | Méret |
|---|---|---|
VÁTI Kht. 1999, tanulmány, 8 old. | 2010.12.08 | 340.79 KB |
VÁTI Kht. 2001, összefoglalás, 1 old. | 2010.12.08 | 97.99 KB |
The International Conference on Conservation 2000, karta, angol, 3 old. | 2010.12.08 | 140.07 KB |
Várostervezők Athéni Tanácsa 1998, karta, 12 old. | 2010.12.08 | 227.35 KB |
Európai Tanács 1985, egyezmény, 8 old. | 2010.12.08 | 128.13 KB |
ICLEI 1994, karta, angol, 5 old. | 2010.12.08 | 27.5 KB |
UNEP 1972, jelentés, angol, 1 old. | 2010.12.08 | 47.75 KB |
| 2010.12.08 | 404.94 KB | |
VÁTI Kht. 2003, koncepció | 2010.12.08 | 1.74 MB |
2008, jelentés, 8 old. | 2010.12.08 | 207.75 KB |
Stadtland – AVL - Bécs, VÁTI KHT –
Budapest / Bécs 2003 178 old. | 2010.12.08 | 861.03 KB |
A fenntartható európai városokról.
2007. karta, (nem hivatalos fordítás) 8 old. | 2010.12.08 | 207.22 KB |
Beszámoló, S. Sebestyén József, 6 old. | 2010.12.08 | 467.74 KB |
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Teleki László Alapítvány Budapest, 2004. szerk., Káldi Gyula - Várallyay Réka, 104 old. | 2010.12.08 | 4.02 MB |
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 136 old. | 2010.12.08 | 4.87 MB |
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Dr. Fejérdy Tamás,
8 old. | 2010.12.08 | 443.74 KB |
VÁTI KHT – Orosz Bálint: Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon (Falu Város Régió 1999/6. szám, pp. 9-13.) 9 old. | 2010.12.08 | 183.44 KB |
Magyar Építész Kamara, Műemlékvédelmi, Restaurátori Tagozat – Budapest 2009.
29. old. | 2010.12.08 | 199.06 KB |
1982-2007 | 2011.01.11 | 213.84 KB |
| 2011.04.11 | 6.31 MB |
